工业显示器
◐ 支持10.1" - 21.5"TFT LCD电容屏/电阻屏
◐ 具有较高的分辨率和亮度
◐ 支持VGA和DVI显示接口
◐ 支持较宽的电压输入
◐ 前面板支持IP65防护等级
◐ 铝合金后壳
◐ 支持壁挂VESA安装
◐ 支持10.1" - 21.5"TFT LCD电容屏/电阻屏
◐ 具有较高的分辨率和亮度
◐ 支持VGA和DVI显示接口
◐ 支持较宽的电压输入
◐ 前面板支持IP65防护等级
◐ 铝合金后壳
◐ 支持壁挂VESA安装
工业显示器,支持10.1" - 21.5"常用尺寸TFT LCD电容屏/电阻屏,具有较高的分辨率和亮度,支持VGA和DVI显示接口,支持较宽的电压输入; 前面板支持IP65防护等级,铝合金后壳,支持壁挂VESA安装方式。
显示 | 型号 | VC1010 | VC1040 | VC1210 | VC1330 | VC1500 |
尺寸 | 10.1" LCD panel | 10.4" LCD panel | 12.1" LCD panel | 13.3" LCD panel | 15.0" LCD panel | |
分辨率 | 1280 × 800 (WXGA) | 800 × 600 (SVGA) | 1024 × 768 (XGA) | 1920 × 1080 (FHD) | 1024 × 768 (XGA) | |
可视角度 | 85°/85° (H), 85°/85° (V) | 75°/75° (H), 50°/60° (V) | 80°/80° (H), 80°/80° (V) | 85°/85° (H), 85°/85° (V) | 80°/80° (H), 80°/80° (V) | |
色彩 | 16.7M / 262K | 16.7M / 262K | 16.7M / 262K | 16.7M / 262K | 16.7M / 262K | |
亮度 | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 420 cd/m2 | |
对比度 | 900:1 | 500:1 | 800:1 | 1200:1 | 800:1 | |
响应时间 | 30 ms | 30 ms | 16 ms | 30 ms | 16 ms | |
背光寿命 | ≥30,000 hrs | ≥10,000 hrs | ≥30,000 hrs | ≥25,000 hrs | ≥50,000 hrs | |
型号 | VC1560 | VC1700 | VC1900 | VC2150 | ||
尺寸 | 15.6" LCD panel | 17.0" LCD panel | 19.0" LCD panel | 21.5" LCD panel | ||
分辨率 | 1920 × 1080 (FHD) | 1280 × 1024 (SXGA) | 1280 × 1024 (SXGA) | 1920 × 1080 (FHD) | ||
可视角度 | 80°/80° (H), 80°/80° (V) | 85°/85° (H), 80°/80° (V) | 85°/85° (H), 80°/80° (V) | 89°/89° (H), 89°/89° (V) | ||
色彩 | 16.7M / 262K | 16.7M / 262K | 16.7M / 262K | 16.7M / 262K | ||
亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | ||
对比度 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | ||
响应时间 | 30 ms | 5 ms | 16 ms | 5 ms | ||
背光寿命 | ≥15,000 hrs | ≥30,000 hrs | ≥30,000 hrs | ≥30,000 hrs | ||
触摸屏 | 触摸类型 | Projected Capacitive Touchscreen | ||||
表面硬度 | 3H / Mohs 5 | |||||
耐用性 | 10 million touches | |||||
透光率 | 85% ± 3% | |||||
环境 | 工作温度 | -20 ~ 60℃ | ||||
存储温度 | -40 ~ 80℃ | |||||
相对湿度 | 5 ~ 95% @ 40℃, non-condensing | |||||
振动 | 5-500Hz, 0.026G²/Hz, 2.16Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis | |||||
系统 |
I/O | VGA×1, DVI×1, 12V DC jack×1, 2-Pole Phoenix DC plug in×1 | ||||
USB×1 (Reserved for Projected capacitive touch screen only) | ||||||
RS232 x 1 (Reserved for Resistive touch screen only) | ||||||
电源 | 60W适配器,100 ~ 240V交流输入,+12V @ 5A 直流输出 |